Los dineros y los puestos del Ayuntamiento
| Presupuesto de nuestro Ayuntamiento para el año 2007 INGRESOS | |
| CapÃtulo: Operaciones corrientes | Importe en € |
|---|---|
| 1.º.- Impuestos directos | 505.000,00 |
| 2.º.- Impuestos indirectos | 180.000,00 |
| 3.º.- Tasas y otros ingresos | 398.295,00 |
| 4.º.- Transferencias corrientes | 1.507.000,00 |
| 5.º.- Ingresos patrimoniales | 341.700,00 |
| Total operaciones corrientes | 2.931.995,00 |
| CapÃtulo: Operaciones de capital | Importe en € |
| 6.º.- Enajenación de inversiones | 439.000,00 |
| 7.º.- Transferencias de capital | 1.311.755,00 |
| 9.º.- Pasivos financieros | 1.000,00 |
| Total operaciones de capital | 1.751.755,00 |
| Total ingresos | 4.683.750,00 |
|
| |
| CapÃtulo: Operaciones corrientes | Importe en € |
| 1.º.- Remuneración del personal | 1.959.000,00 |
| 2.º.- Gastos en bienes corrientes y serv. | 726.900,00 |
| 3.º.- Gastos financieros | 45.750,00 |
| 4.º.- Transferencias corrientes | 263.900,00 |
| Total Operaciones corrientes | 2.995.550,00 |
| CapÃtulo: Operaciones de capital | Importe en € |
| 6.º.- Inversiones reales | 1.613.200,00 |
| 9.º.- Pasivos financieros | 75.000,00 |
| Total operaciones de capital | 1.688.200,00 |
| Total gastos | 4.683.750,00 |
Personal fijo de nuestro Ayuntamiento. (Funcionarios y laborales).
| PERSONAL FUNCIONARIO | |||
| Denominación del puesto | Grupo | Nivel | N.º de plazas |
|---|---|---|---|
| Secretario-Interventor | A | 26 | 1 |
| Administrativo Admón. Gral. | C | 20 | 4 |
| Técnico de Intervención | C | 20 | 1 |
| Auxiliar Admón. Gral. | D | 18 | 2 |
| Oficial PolicÃa Local | C | 22 | 1 |
| Agente PolicÃa Local | C | 20 | 10 |
| Agente PolicÃa Local. Reserva Activa. | C | 20 | 1 |
| Alguacil | E | 14 | 1 |
| Maestro de Obras | E | 14 | 1 |
| Encargado Pabellón Polideportivo | E (*) | 12 | 1 |
| Director Banda Música | D (*) | 14 | 1 |
(*) Vacantes funcionarización.
| PERSONAL LABORAL FIJO | ||||
| Denominación del puesto | Grupo | Nivel | N.º de plazas | |
|---|---|---|---|---|
| Arquitecto Técnico | 1 | |||
| Monitor de Informática | 1 | |||
| Ordenanza Consultorio | 1 | |||
| Vigilante de Arbitrios | 1 | |||
| Vigilante de Obras | 1 | |||
| Oficial de AlbañilerÃa | 1 | |||
| Limpiadoras | 2 | |||
| Jardinero | 1 | |||
| Director Museo Etnográfico | 1 | |||
| Maestero Cantero | 1 | |||
| Peón Cantero | 1 | |||
| Encarg. Cementerio Mpal. | 1 | Vacante | ||
Casi 350 mil euros (unos 58 millones de pesetas) más en gastos de personal, que en inversiones reales en el pueblo de Quintana.
Casi 40 trabajadores fijos en el Ayuntamiento de Quintana
Que cada uno saque su propia conclusión
