Los dineros y puestos del Ayuntamiento para 2008
El BOP publica hoy el presupuesto de nuestro Ayuntamiento para 2008:
INGRESOS | |
| Capítulo: Operaciones corrientes | Importe en € |
| 1.º. Impuestos directos | 535.000,00 |
| 2.º. Impuestos indirectos | 180.000,00 |
| 3.º. Tasas y otros ingresos | 639.503,00 |
| 4.º. Transferencias corrientes | 1.640.000,00 |
| 5.º. Ingresos patrimoniales | 341.700,00 |
| Total operaciones corrientes | 3.336.203,00 |
| Capítulo: Operaciones de capital | Importe en € |
| 6.º. Enajenación de inversiones | 239.000,00 |
| 7.º. Transferencias de capital | 673.755,00 |
| 9.º. Pasivos financieros | 1.000,00 |
| Total Operaciones de capital | 913.755,00 |
| Total ingresos | 4.249.958,00 |
| GASTOS | |
| Capítulo: Operaciones Corrientes | Importe en € |
| 1.º. Remuneración del personal | 2.274.000,00 |
| 2.º. Gtos en bienes corrientes y serv. | 904.600,00 |
| 3.º. Gastos financieros | 47.750,00 |
| 4º. Transferencias corrientes | 278.900,00 |
| Total operaciones corrientes | 3.505.250,00 |
| Capítulo: Operaciones de capital | Importe en € |
| 6.º. Inversiones Reales | 669.708,00 |
| 9.º. Pasivos Financieros | 75.000,00 |
| Total Operaciones de capital | 744.708,00 |
| Total gastos | 4.249.958,00 |
De un total de 4.249.958 que se prevee gastar en 2008, se va a destinar a personal 2.274.000 euros. Lo que supone que el 54% de nuestro dinero, el arcarde y sus concejales, lo van a destinar a pagar a trabajadores. Subiendo así el gasto de personal un 13% en comparación con 2007.
Mientras las inversiones reales en nuestro pueblo disminuyen en UN MILLON DE EUROS, pasando de 1.683.000 euros en
En esta ocasión estamos de acuerdo con el grupo popular, que en pleno vino a decir que estos presupuestos son un reflejo los compromisos adquiridos por nuestro arcarde y sus conejales, para asegurarse el sillón en las últimas elecciones. Compromiso que no es otro que contratar a más personas, en lugar de dotar al pueblo de más y mejores infraestructuras.
La plantilla de personal para 2008.
| PERSONAL FUNCIONARIO | |||
| Denominación del puesto | Grupo | Nivel | N.º de plazas |
| Secretario-Interventor | A | 28 | 1 |
| Administrativo Admón. Gral. (*) | C | 20 | 6 |
| Técnico de Intervención | C | 20 | 1 |
| Auxiliar Admón. Gral. | D | 18 | 2 |
| Oficial Policía Local | C | 22 | 1 |
| Agente Policía Local | C | 20 | 10 |
| Agente Policía Local | C | 20 | 1 |
| Agente Policía Local. Reserva Activa. | C | 20 | 1 |
| Alguacil | E | 14 | 1 |
| Maestro de Obras | E | 14 | 1 |
| Encargado Pabellón Polideportivo | E | 14 | 1 |
| Director Banda Música | D | 14 | 1 |
| (*) Vacantes funcionarización y promoción interna | |||
| PERSONAL LABORAL FIJO | |||
| Denominación del puesto | Grupo | Nivel | N.º de plazas |
| Arquitecto Técnico |
|
| 1 |
| Monitor de Informática |
|
| 1 |
| Ordenanza Consultorio |
|
| 1 |
| Vigilante de Obras |
|
| 1 |
| Oficial de Albañilería |
|
| 2 |
| Limpiadoras |
|
| 2 |
| Jardinero |
|
| 1 |
| Director Museo Etnográfico |
|
| 1 |
| Maestero Cantero |
|
| 1 |
| Peón Cantero |
|
| 1 |
| Encarg. Cementerio MPLA. |
|
| 1 |
| Peón Carpinterio |
|
| 1 |
| Peones Construcción |
|
| 2 |
Si se cubren todas las vacantes previstas. nuestro Ayuntamiento pasara a tener más de 40 trabajadores fijos, entre funcionarios y personal laboral. (En 2007 rozaba los 40)
